
辽宁振兴银行支付结算类业务服务收费标准 | |||||||
序号 | 定价方式 | 服务名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用对象 | 收费依据 | |
ZX11101 | 政府指导价 | 柜面个人业务 | 个人现金汇款 | 不收取 | 零售客户 | 发改价格〔2014〕268号 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》 | |
ZX11102 | 政府指导价 | 个人跨行柜台转账汇款 | 不收取 | 零售客户 | |||
ZX31103 | 市场调节价 | 小额账户管理费 | 不收取 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31104 | 市场调节价 | 存款证明 | 无固定期限免费,如有收费提前三个月公示 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31105 | 市场调节价 | 打印对账单 | 不收取 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31106 | 市场调节价 | 借记卡业务 | 年费 | 不收取 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31107 | 市场调节价 | 借记卡挂失手续费 | 不收取 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31108 | 市场调节价 | 借记芯片卡新开卡工本费 | 不收取 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31109 | 市场调节价 | 借记芯片卡补发卡工本费 | 10元/份 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31110 | 市场调节价 | 短信服务费 | 不收取 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31111 | 市场调节价 | 境外ATM查询 | 2元/笔 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31112 | 市场调节价 | 境外ATM取款 | 10元/笔 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31113 | 市场调节价 | 异地跨行ATM取款 | 每月前20笔不收取,之后按取款金额5‰收费,最低2元/笔,最高3.5元/笔 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31114 | 市场调节价 | 同城跨行ATM取款 | 每月前20笔不收取,之后2元/笔 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31115 | 市场调节价 | 同城ATM跨行转账 | 每月前20笔不收取,之后3元/笔 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31116 | 市场调节价 | 异地ATM跨行转账 | 每月前20笔不收取,之后按交易金额1%收取,最低5元,最高50元 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31117 | 市场调节价 | 网上银行业务 | 网银个人实时跨行汇款 | 不收取 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31118 | 市场调节价 | 电子银行业务(包括网上银行、手机银行) | USBKEY工本费 | 不收取 | 零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX11219 | 政府指导价 | 支付业务 | 大额汇兑 | 1万元以下(含1万元) | 暂不收取 | 公司客户 | 银发〔2021〕169号 《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》 |
ZX11220 | 政府指导价 | 1万元——10万元(含10万元) | 暂不收取 | 公司客户 | |||
ZX11221 | 政府指导价 | 10万元——50万元(含50万元) | 手续费:15元 | 公司客户 | 发改价格〔2014〕268号 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》 | ||
ZX11222 | 政府指导价 | 50万元——100万元(含100万元) | 手续费:20元 | 公司客户 | |||
ZX11223 | 政府指导价 | 100万元以上 | 手续费:汇款金额的万分之0.2,最高200元 | 公司客户 | |||
ZX11224 | 政府指导价 | 托收承付(划付)、委托收款(划付) | 1万元以下(含1万元) | 手续费:5元 | 公司客户 | ||
ZX11225 | 政府指导价 | 1万元——10万元(含10万元) | 手续费:10元 | 公司客户 | |||
ZX11226 | 政府指导价 | 10万元——50万元(含50万元) | 手续费:15元 | 公司客户 | |||
ZX11227 | 政府指导价 | 50万元——100万元(含100万元) | 手续费:20元 | 公司客户 | |||
ZX11228 | 政府指导价 | 100万元以上 | 手续费:汇款金额的万分之0.2,最高200元 | 公司客户 | |||
ZX11229 | 政府指导价 | 票据业务 | 支票(清分) | 手续费:不收取 | 公司客户 | ||
ZX11230 | 政府指导价 | 支票(非清分) | 手续费:不收取 | 公司客户 | |||
ZX11231 | 政府指导价 | 银行本票 | 手续费:不收取 | 公司客户 | 银发〔2021〕169号 《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》 | ||
ZX11232 | 政府指导价 | 银行汇票 | 手续费:不收取 | 公司客户 | |||
ZX21233 | 政府定价 | 票据业务 | 支票(清分) | 工本费:不收取 | 公司客户 | ||
ZX21234 | 政府定价 | 支票(非清分) | 工本费:不收取 | 公司客户 | |||
ZX21235 | 政府定价 | 银行本票 | 工本费:不收取 | 公司客户 | |||
ZX21236 | 政府定价 | 银行汇票 | 工本费:不收取 | 公司客户 | |||
ZX21237 | 政府定价 | 票据业务 | 汇票、本票 | 挂失费:不收取 | 公司客户 | ||
ZX21238 | 政府定价 | 支票 | 挂失费:不收取 | 公司客户 | |||
ZX31239 | 市场调节价 | 网上银行业务 | 网银对公跨行汇款 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31240 | 市场调节价 | 对公账户业务 | 企业开立结算账户、开立验资账户 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31241 | 市场调节价 | 开具询证函 | 200元/份;小微企业100元/份 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31242 | 市场调节价 | 资信证明 | 每份按金额的千分之一收取,不足10元按10元收取,超过200元按200元收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31243 | 市场调节价 | 账户印鉴变更 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31244 | 市场调节价 | 对公印鉴挂失变更 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31245 | 市场调节价 | 一年以上不动账户维护费 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31246 | 市场调节价 | 对公补制回单 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31247 | 市场调节价 | 存款证明 | 100元/笔 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31248 | 市场调节价 | 贷款证明 | 100元/笔 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31249 | 市场调节价 | 账户管理费 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31250 | 市场调节价 | 账户信息变更 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31251 | 市场调节价 | 查询账户历史交易记录 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31252 | 市场调节价 | 企业复印资料 | 0.5元/张 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31253 | 市场调节价 | 对公补制对账单 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31254 | 市场调节价 | 对公账户电话银行查询 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31255 | 市场调节价 | 对公账户销户 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31256 | 市场调节价 | 结算业务申请书 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31257 | 市场调节价 | 进账单(硬联) | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31258 | 市场调节价 | 进账单(软联) | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31259 | 市场调节价 | 空白凭证领用单 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31260 | 市场调节价 | 现金缴款单 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31261 | 市场调节价 | 粘单 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31262 | 市场调节价 | 托收凭证 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31263 | 市场调节价 | 现金送款单 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31264 | 市场调节价 | 支付业务 | 汇划职工工资、退休金、养老金等 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31265 | 市场调节价 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金等 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31266 | 市场调节价 | 小额汇兑 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31267 | 市场调节价 | 退汇 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31268 | 市场调节价 | 发出委托收款 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31269 | 市场调节价 | 票据业务 | 银行承兑汇票 | 工本费:0.28元/份; 手续费:票面金额的万分之五 | 公司客户 | 计价费〔1996〕184号《中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》 | |
ZX31270 | 市场调节价 | 商业承兑汇票 | 工本费:7元/本 | 公司客户 | |||
ZX31271 | 市场调节价 | 挂失业务 | 单位定期/通知存单挂失 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31272 | 市场调节价 | 单位定期/通知存单挂失后新开 | 10元/次 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31273 | 市场调节价 | 对公查询密码挂失 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31274 | 市场调节价 | 其他业务 | 支付密码器 | 按成本价 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31275 | 市场调节价 | 支付密码挂失 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31276 | 市场调节价 | USBKEY工本费 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31277 | 市场调节价 | 银行承兑汇票查询(复)书 | 工本费:3元/本;手续费:30元/笔 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31278 | 市场调节价 | 非税业务 | 不收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
ZX31279 | 市场调节价 | 撮合交易服务费 | 利用我行在资源、渠道、客户、项目、融资工具、网络、技术、信息等方面的行业优势,在资金、资产等交易撮合业务中,向委托人和第三方提供撮合交易的机会,或者提供撮合交易平台的服务 | 根据为客户提供的服务内容,按协议收费 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31280 | 市场调节价 | nbsp;POS商户结算费 | 根据协议提供结算服务 | 按协议价格收取。 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31281 | 市场调节价 | 账户监管手续费 | 为客户提供账户监管,资金保管、清算、核算,保障客户资金安全 | 以被监管金额的0.01%-0.2%的年费率计收,单笔业务最低收费1000元。小微企业、涉农企业免收。 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31282 | 市场调节价 | 国内信用证 | 本行为以国内信用证为结算方式的国内贸易买方开立国内信用证; 应开证申请人要求,对先期开立的国内信用证进行相关要素的修改; 为国内信用证受益人通知信用证; 为国内信用证受益人通知信用证修改; 受益人向本行交单,本行为受益人进行单据审核; 为客户提供国内信用证委托收款服务; 国内信用证项下承兑服务(到期付款确认服务); 国内信用证转让、转让修改。 对我行或非我行通知的国内信用证加具保兑、保兑修改。 国内信用证不符点处理; 效期内撤销国内信用证; 拒付后的退单处理; 国内信用证项下付款服务; 国内信用证项下出报服务; 国内信用证项下对外寄送单据。 | 开证:按开证金额的 1.5‰-3‰/三个月, 不足三个月按三个月计收,手续费一次性收取。 开证修改: (1)增额修改的按增额部分的期限视同开证收费,最低 100 元; (2)不涉及增额的修改:100 元/笔。 通知:50 元/笔 修改通知:50 元/笔 委托收款:按委托收款金额的 1‰,最低100 元。 承兑:按承兑金额的 1‰-2‰/三个月,不足三个月按三个月计收,最低 200 元/笔,手续费一次性收取。 转让:转让金额的 1.5‰,最低 300 元。 转让修改:涉及增额修改的按增额部分的1.5‰,最低 100 元; 不涉及增额的修改:100 元/笔。 保兑:按保兑金额的 1-3‰/三个月,不足三个月按三个月计收,手续费一次性收取。 保兑修改:增额修改按增额部分的期限视同保兑收费,最低100元; 不涉及增额的修改:100元/笔。 不符点处理:300元/笔 效期内撤销:100元/笔 拒付后退单:100元/笔 付款:200元/笔 电报费:80元/笔 邮费:据实收取 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31283 | 市场调节价 | 认证支付业务 | 根据合作协议,向客户提供认证支付业务。 | 手续费0.3元/笔 | 公司客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31285 | 市场调节价 | 云账簿业务 | 云账簿业务/服务是基于我行账户和支付能力,依托相关服务系统,为不违反国家相关法律法规和监管规定的电子商务交易平台提供收付渠道、账户管理、交易资金清结算以及其他相关符合监管规定的增值服务,为电子商务交易平台搭建一套交易资金总分账户体系,向平台及平台用户提供总分账户开立、银行结算账户绑定及鉴权验证、密码控件输出、充值、提现、回单、担保支付、资金清分、资金对账等一体化资金管理服务。 | 系统使用服务年费、 项目实施费、 个人用户子钱包开立所涉及的账户核验费、 对公用户子钱包开立所涉及的账户核验费、 提现手续费、 充值手续费: 以上项目费用按协议收取。 | 公司客户、零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31286 | 市场调节价 | 代扣结算业务 | 第三方支付公司代扣客户担保费、咨询费、保险费等各项费用,我行为双方提供结算业务 | 按协议收取 | 公司客户、零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX31287 | 市场调节价 | 平台代理结算业务收费 | 我行与平台公司合作,为通过其运营的平台进行商品交易的商户提供服务。在此过程中,为商户、供应商在该平台产生的资金划拨等业务提供结算服务,并据此向平台公司收取结算、清分等手续费。 | 按协议收取 | 公司客户、零售客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
说明: | 本目录自2022年6月24日起执行,如有变更,本行将另行公示。咨询投诉电话:400-1757-999 | ||||||
序号规则说明:编码一共7位.第一、二位zx是辽宁振兴银行简称;第三位1代表政府指导价,2代表政府定价,3代表市场调节价;第四位1代表支付结算类业务,2代表代理业务类业务,3代表风险承担类业务,4代表金融交易类业务,5代表管理咨询类业务;第五位1代表零售客户,2代表公司客户,3代表零售及公司客户;第六、七位代表本项目的自然序号。 |
