
辽宁振兴银行人民币存款利率表 | |||
日期:2023年5月15日 | 单位:% | ||
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 | |
调整前 | 调整后 | ||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.550 | 0.350 |
(二)定期存款 | |||
三个月 | 1.10 | 1.485 | 1.850 |
半 年 | 1.30 | 1.755 | 2.050 |
一 年 | 1.50 | 2.025 | 2.250 |
二 年 | 2.10 | 2.835 | 2.850 |
三 年 | 2.75 | 3.712 | 3.500 |
五 年 | / | 4.387 | 4.000 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.485 | 1.850 |
三年 | 1.30 | 1.755 | 2.050 |
五年 | / | 2.835 | 2.850 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
(五)协定存款 | 1.15 | 1.900 | 1.350 |
(六)通知存款 | |||
一 天 | 0.80 | 1.550 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 2.100 | 1.35 |
