辽宁振兴银行金融交易类业务服务收费标准 | |||||||
序号 | 定价方式 | 服务名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用对象 | 收费依据 | |
ZX34201 | 市场调节价 | 资产管理业务 | 银行作为信托项目及其他投资项目的资金监管行,接受信托公司或其他非银行金融机构委托,履行对资金账户的监管责任; 为客户投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供咨询、分析、方案设计等服务;银行受证券公司推荐,受发行人聘请,作为中小企业私募债券受托管理人,履行私募债券受托管理人职责,维护私募债券持有人利益。 | 根据双方或多方协议约定费率收费 | 公司客户与金融机构客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX34202 | 市场调节价 | 金融市场业务 | 债券承销 | 按协议约定费率收费 | 公司客户与金融机构客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX34203 | 市场调节价 | 同业信贷资产转让 | 与交易对手以约定价格在约定期限内买卖相应信贷资产或同业资产(含票据);转让后对资产履行代理管理职责;提供涉及资产转让安排和代理管理之外的其他咨询/顾问等服务。同业资产包括但不限于存放同业资产、同业借款资产、同业代付资产、信托受益权、福费廷资产等。 | 按协议价格收取 | 公司客户与金融机构客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX34204 | 市场调节价 | 同业合作与平台服务业务 | 基于互联网金融技术手段,为客户提供产品研发、推广与运营等方面的服务。 | 按协议价格收取 | 公司客户与金融机构客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
ZX34205 | 市场调节价 | 代他行开出银行承兑汇票 | 为同业客户提供代开银行承兑汇票等服务。 | 按协议价格收取 | 金融机构客户 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
说明: | 本目录自2022年5月1日起执行, 如有变更,本行将另行公示。nbsp; 咨询投诉电话:400-1757-999 | ||||||
序号规则说明:编码一共7位.第一、二位zx是辽宁振兴银行简称;第三位1代表政府指导价,2代表政府定价,3代表市场调节价;第四位1代表支付结算类业务,2代表代理业务类业务,3代表风险承担类业务,4代表金融交易类业务,5代表管理咨询类业务;第五位1代表零售客户,2代表公司客户,3代表零售及公司客户;第六、七位代表本项目的自然序号。 |